ALITALIA VIRTUAL
AIRLINES
IVAO CERTIFIED VA
IVAO CERTIFIED VA
Roster Piloti attivi
| # | Matricola | Nome e Cognome | Ore registrate | Grado | |||
| 1 | AZA0608 | Giuseppe Stellano | 602:54 | Comandante Superiore | |||
| 2 | AZA1010 | Massimo ROBERTO | 176:41 | Primo Ufficiale | |||
| 3 | AZA1014 | Stefano Severini | 100:10 | Pilota di II Grado | |||
| 4 | AZA1019 | Marco Lesti | 80:58 | Pilota di II Grado | |||
| 5 | AZA1021 | Simone Furini | 35:54 | Pilota di II Grado | |||
| 6 | AZA1024 | Alessandro Sozzani | 61:52 | Pilota di II Grado | |||
| 7 | AZA1025 | Andrea Confente | 170:45 | Primo Ufficiale | |||
| 8 | AZA1029 | Nazzario Tamborini | 259:11 | Primo Ufficiale | |||
| 9 | AZA1032 | Francesco Zerbini | 137:7 | Primo Ufficiale | |||
| 10 | AZA1035 | Natale Quarato | 49:49 | Pilota di II Grado | |||
| 11 | AZA1039 | CRISTIAN DI CESARE | 17:17 | Pilota di I Grado | |||
| 12 | AZA1041 | Roberto DAmaro | 89:25 | Pilota di II Grado | |||
| 13 | AZA1042 | Alfredo Di Bella | 155:49 | Primo Ufficiale | |||
| 14 | AZA1050 | Alessio Marras | 11:33 | Pilota di I Grado | |||
| 15 | AZA1052 | filippo cirolli | 78:5 | Pilota di II Grado | |||
| 16 | AZA1055 | Salvatore Todaro | 317:16 | Primo Ufficiale | |||
| 17 | AZA1056 | Diego Salvini | 18:32 | Pilota di I Grado | |||
| 18 | AZA1068 | Gianni DiMartino | 167:49 | Primo Ufficiale | |||
| 19 | AZA1069 | Giuseppe Di Ganci | 36:42 | Pilota di II Grado | |||
| 20 | AZA1070 | Pasquale IMPROTA | 72:13 | Pilota di II Grado | |||
| 21 | AZA1076 | Ignazio Nocco | 398:0 | Comandante | |||
| 22 | AZA1081 | Alessandro Grandi | 222:3 | Primo Ufficiale | |||
| 23 | AZA1083 | Mauro Santangelo | 147:7 | Primo Ufficiale | |||
| 24 | AZA1086 | Graziano Anticoli | 162:10 | Primo Ufficiale | |||
| 25 | AZA1094 | Ivano Mario Audo | 106:39 | Pilota di II Grado | |||
| 26 | AZA1097 | Mauro D elia | 133:17 | Primo Ufficiale | |||
| 27 | AZA1103 | Silvano Bacci | 21:28 | Pilota di I Grado | |||
| 28 | AZA1104 | Claudio Cacciatore | 46:57 | Pilota di II Grado | |||
| 29 | AZA1105 | Riccardo Conti | 100:28 | Pilota di II Grado | |||
| 30 | AZA1120 | Raffaele Lettiero | 213:0 | Primo Ufficiale | |||
| 31 | AZA1127 | Giuseppe Arienti | 52:43 | Pilota di II Grado | |||
| 32 | AZA1128 | Fabio Anzalone | 184:7 | Primo Ufficiale | |||
| 33 | AZA1132 | Mirco Meazzo | 197:19 | Primo Ufficiale | |||
| 34 | AZA1134 | Hansel Maida | 18:55 | Pilota di I Grado | |||
| 35 | AZA1136 | Nicola Crispino | 36:45 | Pilota di II Grado | |||
| 36 | AZA1139 | Luigi Cilea | 34:16 | Pilota di II Grado | |||
| 37 | AZA1141 | Christian Cerabona | 21:18 | Pilota di I Grado | |||
| 38 | AZA1142 | Jacopo Stella | 7:37 | Pilota di I Grado | |||
| 39 | AZA1145 | Alessandro Pisanelli | 11:13 | Pilota di I Grado | |||
| 40 | AZA1151 | Niccolò Melchionne | 0:0 | Pilota di I Grado | |||
|
|||||||
-
ALITALIA VA
-
AREA PILOTI
-
Utenti Attivi
-
Nuova pagina 1 AZA1751(6) AZA1055(3)
-
Random IMG
|
|
Sito
ottimizzato per |


