Catania-Fontanarossa
Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ8729 | Andrea Piscitelli | 10 | 18.47 |
|
|
|||
AZ6614 | Giuseppe Andrianò | 161 | 356.00 |
|
|
|||
AZ7361 | Ezio Monteforte | 55 | 81.11 |
|
|
|||
AZ8883 | Pierluigi Laudadio | 3 | 4.16 |
|
|
|||
AZ8504 | Randy De Lucia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ6036 | Fausto Pappalardo | 339 | 896.58 |
|
|
|||
AZ8820 | Alessandro Garofalo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ7166 | José Alexandre Motta | 4 | 3.48 |
|
|
|||
AZ6773 | Nicola Della Porta | 267 | 790.14 |
|
|
|||
AZ7423 | Roberto Zagarella | 935 | 1163.29 |
|
|
|||
AZ7342 | Ivano Piccinini | 292 | 609.52 |
|
|
|||
AZ7516 | Andrea Spinali | 11 | 15.42 |
|
|
|||
AZ7555 | Salvo Simone Cannavò | 14 | 15.57 |
|
|
|||
AZ7550 | Errais Abdeljalil | 616 | 945.16 |
|
|
|||
AZ7559 | Antonino Zappalà | 488 | 988.26 |
|
|
|||
AZ7606 | Osvaldo Lanzillotti | 39 | 55.03 |
|
|
|||
AZ8476 | Emanuele Ranieri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8491 | Francesco Pio Di Cara | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8517 | Marco Poletti | 3 | 4.51 |
|
|
|||
AZ7828 | Daniele Di Bella | 980 | 1521.23 |
|
|
|||
AZ7839 | Gabriele Panarello | 5 | 7.56 |
|
|
|||
AZ8744 | Pierpaolo Galloppa | 3 | 4.33 |
|
|
|||
AZ7896 | Antonio Bimbi | 1288 | 2517.01 |
|
|
|||
AZ8580 | Sebastiano Tornatore | 229 | 385.49 |
|
|
|||
AZ7919 | Giuliano Pennetta | 144 | 250.56 |
|
|
|||
AZ8746 | MARIO INVINCIBILE | 63 | 127.45 |
|
|
|||
AZ8741 | Emanuele Docente | 779 | 1254.27 |
|
|
|||
AZ8056 | Francesco Maisto | 335 | 630.39 |
|
|
|||
AZ8526 | Andrea De Virgilio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8055 | Andrea Arena | 9 | 15.25 |
|
|
|||
AZ8088 | Giorgio Pocina | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8138 | Riccardo Coratella | 71 | 204.00 |
|
|
|||
AZ8509 | Flavio Nessi | 65 | 312.38 |
|
|
|||
AZ8141 | Marco Donzelli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8140 | Sergio Tomaselli | 157 | 259.26 |
|
|
|||
AZ8717 | Irving Vargas | 12 | 38.57 |
|
|
|||
AZ8715 | Damiano Zito | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8168 | Alessandro Mascia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8164 | Monir Boutaib | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8174 | Andreas Ryde | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8180 | Gianluigi Pallazzoni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8289 | Benjamin Blum | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8187 | Filippo Battocchio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8230 | Mattia Leo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8247 | Diego Bartocci | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8251 | Marco Busti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8245 | Edoardo Di Salvo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8578 | Paolo Dimauro | 320 | 541.21 |
|
|
|||
AZ8662 | Paolo Petruzzelli | 46 | 74.53 |
|
|
|||
AZ8321 | Gustavo Battista | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8327 | Cesare Aversa | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8328 | Gabriele Musto | 121 | 557.36 |
|
|
|||
AZ8333 | Daniele Floridia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8334 | Vinicius Silva | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8651 | Sebastiano Cannata | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8341 | Mauro Lauro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8370 | Antoan Catalano | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8694 | Pietro Penne | 17 | 29.03 |
|
|
|||
AZ8418 | Carlo Dilena | 746 | 1677.00 |
|
|
|||
AZ8383 | Marcos Ortencio | 44 | 144.42 |
|
|
|||
AZ8393 | Ferdinando Avarino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8391 | Alessio Fanti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8403 | Joan Herrera | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8410 | Leo Di Gioia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8416 | Davide De Benedetto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8429 | Giuseppe Grosso | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8461 | Duccio Tedone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8481 | Emiliano Padellaro | 3 | 4.36 |
|
|
|||
AZ8467 | Jon Ander Mallavia | 1 | 1.56 |
|
|
|||
AZ8469 | Andrea Zuccotti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8486 | Alesandro Di Donato | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8534 | Gabriele Rossi | 15 | 28.47 |
|
|
|||
AZ8547 | Alberto Melilli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8579 | Francesco Fede | 11 | 23.27 |
|
|
|||
AZ8637 | Marzio Meot | 2 | 3.25 |
|
|
|||
AZ8642 | Luca Mastalli | 1 | 1.40 |
|
|
|||
AZ8644 | Sarbhjot Singh | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8648 | Francesco Giuffrida | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8650 | Giuseppe Paradiso | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8658 | Giuseppe Pizzulli | 2 | 3.48 |
|
|
|||
AZ8676 | Angelo Tamantini | 62 | 101.33 |
|
|
|||
AZ8671 | Alessandro Mariotti | 46 | 70.57 |
|
|
|||
AZ8688 | Giuseppe Di Sante | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8690 | Assiolo Gianluca Scolaro | 133 | 267.40 |
|
|
|||
AZ8759 | Akis Aretakis | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8761 | Riccardo Tombini | 73 | 105.36 |
|
|
|||
AZ8783 | GIUSEPPE VITELLARO | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8785 | Alessandro Iannello | 14 | 22.39 |
|
|
|||
AZ8794 | Jacopo Zaghetti | 2 | 4.12 |
|
|
|||
AZ8811 | Francesco C. | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8838 | Sal Leo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8848 | Leonardo Brancati Saito | 2 | 3.52 |
|
|
|||
AZ8853 | Leonard Pauzer | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8857 | Deborah Tolman | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8871 | Mohamed Naciri | 2 | 4.51 |
|
|
|||
AZ8873 | Jessyca Evelyn De Souza | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8875 | Mauro Moschella | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8911 | Luca Tartarini | 16 | 4.42 |
|
|
|||
AZ8898 | MARCO GIUSEPPE LIPARI | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8899 | Andressa Caldellas | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8914 | Joana Lleshi | 0 | 0.00 |
|
|
Palermo Airport
Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ5109 | Giuseppe D'Anna | 275 | 614.55 |
|
|
|||
AZ8804 | Rhys Harrison | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8822 | Anto Schirò | 1 | 2.12 |
|
|
|||
AZ7985 | Paul Archer | 185 | 302.12 |
|
|
|||
AZ8739 | Domenico Graceffa | 169 | 399.47 |
|
|
|||
AZ8506 | Massimo Minneci | 27 | 144.00 |
|
|
|||
AZ8518 | Andrea Lai | 3 | 3.39 |
|
|
|||
AZ8508 | Alessandro Quaino | 55 | 269.30 |
|
|
|||
AZ8567 | Gianluca Minardi | 12 | 22.53 |
|
|
|||
AZ8529 | Celal Emre Koc | 60 | 84.38 |
|
|
|||
AZ8191 | Giuseppe Culoma | 30 | 57.27 |
|
|
|||
AZ8225 | Ronnie Jacola | 103 | 212.34 |
|
|
|||
AZ8643 | Ernesto Cali | 46 | 78.06 |
|
|
|||
AZ8242 | Filipe Roque | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8249 | Alessandro Lucido | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8310 | Antonino Di Bono | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8320 | Vincenzo Simonetti | 61 | 88.18 |
|
|
|||
AZ8322 | Rosario Randazzo | 34 | 76.40 |
|
|
|||
AZ8324 | Pietro Salvatori | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8353 | Alfio Troia | 4 | 4.26 |
|
|
|||
AZ8356 | Alex Ciccio | 298 | 712.18 |
|
|
|||
AZ8360 | Mario Bosco | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8488 | Ksandros Duro | 151 | 253.22 |
|
|
|||
AZ8479 | Ermanno Lamillo | 203 | 575.17 |
|
|
|||
AZ8487 | Simone Contino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8485 | Matteo Brunetti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8483 | Edoardo Bosi | 4 | 9.47 |
|
|
|||
AZ8537 | Giovanni Santoro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8545 | Giuseppe Costanza | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8682 | Rod Shephard | 193 | 392.09 |
|
|
|||
AZ8589 | Oerd Kotzai | 125 | 213.57 |
|
|
|||
AZ8625 | Vlad Volokhov | 13 | 24.29 |
|
|
|||
AZ8632 | Fausto Campisi | 23 | 54.11 |
|
|
|||
AZ8646 | Andrea Capone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8726 | Daniele Pizzi | 15 | 35.50 |
|
|
|||
AZ8754 | Fernando Algieri | 1 | 1.53 |
|
|
|||
AZ8765 | Andrea Ugolini | 13 | 25.58 |
|
|
|||
AZ8769 | Fabio Vicari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8850 | Francesco Mauro | 26 | 51.46 |
|
|
|||
AZ8870 | Nicholas Codner | 0 | 0.00 |
|
|
Airport Milan Malpensa
Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ5894 | Jomar Leonardi | 181 | 318.26 |
|
|
|||
AZ8832 | Dimiccoli Alessandro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8570 | Fabio Blancato | 10 | 12.30 |
|
|
|||
AZ8770 | Ryan Bodilly | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ7441 | Roberto Barbi | 162 | 318.22 |
|
|
|||
AZ7634 | Rui Zarro | 2 | 4.17 |
|
|
|||
AZ7793 | Ulrico Martinelli | 199 | 381.42 |
|
|
|||
AZ7868 | Jacopo Stella | 496 | 2859.39 |
|
|
|||
AZ7932 | Lucio Correggia | 11 | 22.00 |
|
|
|||
AZ7940 | Vincenzo Varisco | 10 | 20.11 |
|
|
|||
AZ7952 | Stefano Tessari | 393 | 947.20 |
|
|
|||
AZ8083 | Franco Guidetti | 58 | 131.03 |
|
|
|||
AZ8702 | Roberto Maggio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8107 | Alessio Traversi | 79 | 207.56 |
|
|
|||
AZ8129 | Mirko Centurelli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8152 | Lorenzo Beato | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8162 | Ernesto Picardi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8155 | Tarek Elgeridi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8157 | Mauro Ghisleni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8165 | Adrián Quero | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8169 | Nico Schroder | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8171 | Jorge Moreira | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8700 | Stefano Pogliani | 100 | 164.39 |
|
|
|||
AZ8185 | Riccardo Scatizzi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8186 | Gabriele Fognani | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8189 | Riccardo Bonechi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8194 | Mauro Ghisleni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8196 | Simone Gallo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8199 | Alex Susi | 11 | 23.17 |
|
|
|||
AZ8204 | Marco Tosi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8219 | Yunior Sosa | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8212 | David Teixeira | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8214 | Rocco Vasile | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8231 | Ismail Hanich | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8233 | Domenico Bari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8577 | Gabriele Iacuaniello | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8535 | Alessandro Bonvecchio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8468 | Antonis Ferentinos | 20 | 59.31 |
|
|
|||
AZ8743 | Andrea Dal Maso | 8 | 15.15 |
|
|
|||
AZ8315 | Mauro Ghisleni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8340 | Itamar Cohen | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8308 | Mauro Malpeli | 2 | 3.13 |
|
|
|||
AZ8693 | Andrea Santonocito | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8363 | Matteo Gosnell | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8490 | Tommaso De Vicari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8395 | Mario Cammarota | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8397 | Marco Salvaterra | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8472 | Issa Yao | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8528 | Claudio De Antonis | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8422 | Krisztian Pinter | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8423 | Philippe Andruccioli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8425 | Riccardo Buscetta | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8443 | Jairo Leonett | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8458 | Danilo Cassi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8466 | Claudio Gola | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8470 | Leonardo Bianchi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8471 | Davide Bazzi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8789 | SOUMYADIPTA BOSU | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8670 | Stefano Macchi | 4 | 5.54 |
|
|
|||
AZ8546 | Ayoub Laaroussi | 1 | 1.21 |
|
|
|||
AZ8612 | Luca Gregnanin | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8626 | Loic Uchiiwa | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8653 | Riccardo Ferrazzano | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8678 | Stefano Blasi | 46 | 90.53 |
|
|
|||
AZ8680 | Alessandro Pezzolla | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8681 | Luigino Bianchi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8706 | Edoardo Giusto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8714 | Riccardo Buscetta | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8719 | Fabrizio Addolorato | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8767 | Silvio Colombo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8779 | Domenico Prestagiacomo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8791 | Atilla Dillioglu | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8801 | Simo Dziri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8802 | Gianmarco Salemi | 2 | 2.28 |
|
|
|||
AZ8829 | Lorenzo Cacciamatta | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8847 | Dieter Windels | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8910 | Martino Crespi | 0 | 0.00 |
|
|
Torino / Caselle
Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1097 | Mauro D'Elia | 552 | 3071.20 |
|
|
|||
AZ8514 | Danilo Marino | 429 | 787.20 |
|
|
|||
AZ8798 | Christian Fontana | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ5080 | Raffaele Radice | 530 | 1059.13 |
|
|
|||
AZ4888 | Maurizio Pileri | 2430 | 4444.00 |
|
|
|||
AZ6915 | Piero Galoro | 649 | 2977.57 |
|
|
|||
AZ7859 | Marco Cotrufo | 4 | 6.30 |
|
|
|||
AZ7858 | Marco Casadidio | 29 | 62.30 |
|
|
|||
AZ8732 | Andrea Destefano | 93 | 162.42 |
|
|
|||
AZ8595 | Giuseppe Giacomo Carabellese | 21 | 26.19 |
|
|
|||
AZ7939 | Roberto Rossino | 5 | 7.27 |
|
|
|||
AZ8555 | Lorenzo Ferri | 22 | 36.26 |
|
|
|||
AZ8527 | Giuseppe Massaro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8792 | Christian Marconetto | 1 | 1.55 |
|
|
|||
AZ8151 | Riccardo Mastroeni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8154 | Filippo Riili | 50 | 87.08 |
|
|
|||
AZ8172 | Haakon Conradi | 1 | 1.08 |
|
|
|||
AZ8238 | Manlio Astolfi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8697 | Gaetano Riccardi | 3 | 4.23 |
|
|
|||
AZ8348 | Luca Baldi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8745 | Roberto Santoro | 25 | 54.53 |
|
|
|||
AZ8402 | Carlo Messina | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8427 | Paolo Fagandini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8462 | Giovanni Vallarino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8733 | Marco Demurtas | 9 | 21.39 |
|
|
|||
AZ8575 | Alessio Daaji | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8586 | Andrea Proli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8591 | Francisco Ferreira | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8615 | Sergio Carletti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8628 | Luciano Bellucci | 1 | 1.50 |
|
|
|||
AZ8683 | Stefano Teti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8703 | Daniel Störig | 1 | 2.02 |
|
|
|||
AZ8709 | Denis Tudose | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8721 | Claudio Meggiolaro | 2 | 2.16 |
|
|
|||
AZ8806 | Omar Rossano Robles | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8807 | Mario Francesco Licciardone | 5 | 4.58 |
|
|
Milano / Linate
Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1163 | Alessandro Milesi | 1748 | 5903.31 |
|
|
|||
AZ8834 | Chris Chadwick | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ6718 | Davide Vallifuoco | 463 | 842.02 |
|
|
|||
AZ6583 | Fabio Cavallari | 25 | 38.48 |
|
|
|||
AZ8809 | Kevin Cattier | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ5533 | Arturo Spanò | 168 | 279.09 |
|
|
|||
AZ8827 | Filippo Fontana | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ6849 | Pasquale Vuoto | 290 | 507.17 |
|
|
|||
AZ6060 | Marco Basagni | 490 | 880.21 |
|
|
|||
AZ8816 | Iacopo Caprioli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8824 | Antonio Bruccoleri | 76 | 112.37 |
|
|
|||
AZ7551 | Marco Saini | 272 | 980.11 |
|
|
|||
AZ7641 | Matteo Carlo Mariani | 15 | 37.20 |
|
|
|||
AZ7748 | Giampaolo Caione | 31 | 74.00 |
|
|
|||
AZ7865 | Emiliano Cigagna | 113 | 208.00 |
|
|
|||
AZ8734 | Edoardo Brambilla | 5 | 9.57 |
|
|
|||
AZ8568 | David Haynes | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ7959 | Davide Valtorta | 261 | 785.43 |
|
|
|||
AZ8525 | Marco Barbetti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8787 | Samuele Guastamacchia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8094 | Nicola Lunanova | 26 | 35.03 |
|
|
|||
AZ8112 | Alberto Manzoni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8127 | Giuseppe Greco | 108 | 228.43 |
|
|
|||
AZ8166 | Antonio Dessena | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8149 | Andrea Alberto Gaiani | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8163 | Antonin Dumont | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8150 | Max Costa | 8 | 15.25 |
|
|
|||
AZ8175 | Davide De Donno | 13 | 13.43 |
|
|
|||
AZ8198 | Stefano Severini | 348 | 946.51 |
|
|
|||
AZ8202 | Bruno Portinho | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8205 | Matteo Corallo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8704 | Carlo Melesi | 54 | 110.29 |
|
|
|||
AZ8224 | Marco Martina | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8241 | Umberto Noto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8257 | Fotis Foteinos | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8254 | Igor Morais | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8753 | Ismail Hanich | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8747 | Antonio Giordano | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8325 | Michele Aiello | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8664 | Filippo Genoni | 1 | 1.27 |
|
|
|||
AZ8354 | Ashot Hakobyan | 460 | 1687.57 |
|
|
|||
AZ8372 | Giuseppe Lamanna | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8602 | Pier Marco Fossati | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8388 | Domenico Pavone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8392 | Manuela Bassu | 653 | 1122.45 |
|
|
|||
AZ8412 | Francesco Assiri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8420 | Carlos Antunes | 4 | 7.48 |
|
|
|||
AZ8424 | Andrea Varosi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8455 | Gianluca Fontana | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8576 | Salvatore Santacaterina | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8533 | Matteo Mugnani | 4 | 5.24 |
|
|
|||
AZ8565 | Raffaello Bottani | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8560 | Fabrizio Girelli | 33 | 51.11 |
|
|
|||
AZ8562 | Lorenzo Gueli | 5 | 6.16 |
|
|
|||
AZ8735 | Yvan Petese | 42 | 69.39 |
|
|
|||
AZ8606 | Gabriele Boschiroli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8607 | Alessio Giletto | 30 | 67.43 |
|
|
|||
AZ8610 | Matteo Dei Cas | 174 | 312.51 |
|
|
|||
AZ8609 | Federico Gangale | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8617 | Guido Medri | 325 | 535.39 |
|
|
|||
AZ8623 | Moreno Lugarini | 1 | 1.35 |
|
|
|||
AZ8618 | Francesco Maria Pastorelli | 34 | 60.02 |
|
|
|||
AZ8631 | Matteo Bergomi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8640 | Vitor Wagner | 64 | 98.38 |
|
|
|||
AZ8636 | Daniele Tavilla | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8638 | Jacopo Guagliardo | 1 | 0.47 |
|
|
|||
AZ8639 | Andrea Sfarra | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8686 | Giovanni Guglielmi | 26 | 52.07 |
|
|
|||
AZ8691 | Michele Sforza | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8728 | Mauro Storelli | 722 | 1591.13 |
|
|
|||
AZ8716 | Biagio Gianfrancesco | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8720 | Marc Martínez | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8722 | Maurizio Pasquino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8755 | Michele Oscar Tona | 50 | 183.16 |
|
|
|||
AZ8756 | Vaggelis Vaggelopoulos | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8763 | Carlo Maria Arosio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8837 | Maurizio Biella | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8773 | Marco Broggiato | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8776 | Ali Kalantari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8777 | Giulio Maistrello | 1 | 151.32 |
|
|
|||
AZ8839 | Henry Stafford | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8843 | Andrea Antony Sanna | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8845 | Giacomo Gobbin | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8846 | Fabio Cipelli | 6 | 10.59 |
|
|
|||
AZ8863 | Alessandro Bonvecchio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8881 | Maria Maskell | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8912 | Dieter Windels | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8913 | Akis Aretakis | 0 | 0.00 |
|
|
Marco Polo Airport
Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ8800 | Victor Atherton | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ5315 | Cristiano Bonfiglioli | 350 | 638.42 |
|
|
|||
AZ5392 | David Farinelli | 577 | 1007.47 |
|
|
|||
AZ6294 | Lorenzo Rossi | 1024 | 2752.29 |
|
|
|||
AZ6979 | Fabrizio De Carli | 159 | 345.53 |
|
|
|||
AZ6984 | Gianni Maccagno | 379 | 627.30 |
|
|
|||
AZ8813 | Graziano Galvanetto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8823 | Marco Mattei | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ6821 | Michele De Ponte | 1088 | 6079.00 |
|
|
|||
AZ7087 | Vittorio Allegrini | 39 | 50.44 |
|
|
|||
AZ6916 | Domenico Principe | 612 | 753.43 |
|
|
|||
AZ7195 | Stefano Sperandio | 218 | 321.19 |
|
|
|||
AZ7202 | Marco Maira | 121 | 216.49 |
|
|
|||
AZ7261 | Nico Cardinale | 35 | 102.33 |
|
|
|||
AZ7519 | Simone Marchetti | 58 | 149.46 |
|
|
|||
AZ7527 | Davide Lizzi | 60 | 85.32 |
|
|
|||
AZ8505 | Nicola Viti De Angelis | 26 | 65.12 |
|
|
|||
AZ8475 | Andrea Cali | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ7968 | Giuseppe Branca | 87 | 269.03 |
|
|
|||
AZ8477 | Emanuele Leso | 65 | 111.41 |
|
|
|||
AZ8701 | Demetrio Zachary Tagliapietra | 24 | 37.12 |
|
|
|||
AZ8566 | Davide Cancedda | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8159 | Elia Giudici | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8170 | Federico Veronese | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8178 | Gianmarco Delle Case | 87 | 164.02 |
|
|
|||
AZ8512 | Francesco Perna | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8263 | Michele Pelizza | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8256 | Edoardo Franciosi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8696 | FILIPPO PIGHIN | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8698 | Antonio EGIDI | 1 | 0.48 |
|
|
|||
AZ8312 | Marcelo Dos Santos | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8539 | Mauro Marcìa | 53 | 110.03 |
|
|
|||
AZ8335 | Gianfranco Stella | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8350 | Simone Soffiato | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8352 | Francesco Tonghini | 261 | 1127.20 |
|
|
|||
AZ8377 | Mattia Merci | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8396 | Devis Longo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8419 | Michele De Poli | 551 | 1434.57 |
|
|
|||
AZ8449 | Raul Ramazzotti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8464 | Fabrizio Stocchi | 0 | 1.46 |
|
|
|||
AZ8661 | Simone Dandriccio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
AZ8530 | Nicola De Vecchi | 14 | 25.24 |
|
|
|||
AZ8557 | Ludovico Reale | 45 | 74.04 |
|
|
|||
AZ8561 | Lorenzo Thomas | 2 | 3.33 |
|
|
|||
AZ8749 | Andrea Fabris | 2 | 3.08 |
|
|
|||
AZ8588 | Luca Facchini | 60 | 96.14 |
|
|
|||
