Catania-Fontanarossa
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ6391 | William Scorpo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4498 | Salvo Guadagnuolo | 110 | 904.23 |
|
|
|||
| AZ5109 | Giuseppe D'Anna | 173 | 260.11 |
|
|
|||
| AZ6349 | Gabriel Vilela Franqueiro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6390 | Salvatore Profeta | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6384 | Luca Rando | 1 | 3.37 |
|
|
|||
| AZ6217 | Pier Dimtrio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6163 | Giorgio Piazza | 50 | 87.03 |
|
|
|||
| AZ6173 | Emanuele Lucenti | 8 | 8.48 |
|
|
|||
| AZ6048 | Mario Crea | 39 | 54.55 |
|
|
|||
| AZ6160 | Francesco Di Lorenzo | 28 | 46.55 |
|
|
|||
| AZ5421 | Mauro Moschella | 123 | 211.48 |
|
|
|||
| AZ6004 | Salvatore D'Errigo | 19 | 30.05 |
|
|
|||
| AZ5614 | Salvatore Frisa | 78 | 162.44 |
|
|
|||
| AZ6179 | Ezio Graziano | 35 | 70.24 |
|
|
|||
| AZ6334 | Antonino Rinaldi | 6 | 7.54 |
|
|
|||
| AZ5798 | Giulio Ercole | 49 | 92.15 |
|
|
|||
| AZ6329 | Cetin Duruk@n | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6260 | Alfonso Piero Cerrite | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6451 | Salvatore Lanteri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5757 | Franco Probi | 45 | 74.47 |
|
|
|||
| AZ6206 | Sergio Tomaselli | 27 | 56.26 |
|
|
|||
| AZ6378 | Daniele Zoletto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6422 | Francesco Cambria | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5955 | Andrea Pappalardo | 65 | 105.17 |
|
|
|||
| AZ6393 | Giuseppe Cicerone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6016 | Davide Pinto | 10 | 20.53 |
|
|
|||
| AZ6425 | Francesco Turibio | 2 | 2.31 |
|
|
|||
| AZ6196 | Marcelo Rodrigues | 8 | 10.17 |
|
|
|||
| AZ6036 | Fausto Pappalardo | 24 | 54.34 |
|
|
|||
| AZ6435 | Piergiulio Marcellino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6361 | Riccardo Gervasi | 6 | 7.20 |
|
|
|||
| AZ6229 | Dany Elle | 56 | 90.21 |
|
|
|||
| AZ6251 | Nichola Muià | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6275 | Stefano Gavioli | 8 | 14.10 |
|
|
Airport Milan Malpensa
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ2489 | Simone Amerini | 69 | 255.46 |
|
|
|||
| AZ6380 | Manoel Neto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6387 | Matthew Brown | 6 | 14.04 |
|
|
|||
| AZ6239 | Erik Lobina | 48 | 96.48 |
|
|
|||
| AZ5894 | Jomar Leonardi | 42 | 63.50 |
|
|
|||
| AZ6321 | Philippe DE MEL | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6305 | Simone Gaffuri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5920 | Marco Giraldi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5923 | Roberto D'Amico | 44 | 60.03 |
|
|
|||
| AZ5887 | Mario Pari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6070 | Guido Baldi | 39 | 64.12 |
|
|
|||
| AZ6397 | Roman Soutchkov | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5457 | Federico Sanna | 69 | 116.47 |
|
|
|||
| AZ6413 | Stefano Tessari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6136 | Sebastiano Mongera | 24 | 34.38 |
|
|
|||
| AZ6303 | Benjamin Blum | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6301 | Kharisma Khairiza | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5848 | Marco Fornaro | 21 | 38.46 |
|
|
|||
| AZ5912 | Gabriel Arbini | 398 | 977.10 |
|
|
|||
| AZ6358 | Gokhan PEKER | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6323 | Lukasz Ciesielski | 3 | 4.30 |
|
|
|||
| AZ3071 | Alberto Arosio | 140 | 550.20 |
|
|
|||
| AZ6418 | Rosalba Neira | 12 | 19.04 |
|
|
|||
| AZ6444 | Martin Hošek | 3 | 4.14 |
|
|
|||
| AZ6182 | Hugo Freitas | 29 | 77.29 |
|
|
|||
| AZ6306 | Daniele Tavilla | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6216 | Maximiliano Villasana | 17 | 35.21 |
|
|
|||
| AZ6094 | Massimo Piacenza | 24 | 50.20 |
|
|
|||
| AZ5949 | Davide Lanza | 33 | 106.48 |
|
|
|||
| AZ6457 | Michele Mancabelli | 2 | 2.26 |
|
|
|||
| AZ6375 | Michele Carrieri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6367 | Christian Soardi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6062 | Gianni Caputo | 149 | 457.38 |
|
|
|||
| AZ6335 | Massimiliano Pelosi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6223 | Ali Hayader | 51 | 93.53 |
|
|
|||
| AZ6458 | Justin Van Tuil | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6368 | William Mellor | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6428 | Kamran Asadov | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6445 | Denis Komar | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6459 | Reza Mahardika | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6298 | Michele Elosclono | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6327 | Errais Abdeljalil | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6350 | Gabriel Caiçara | 0 | 0.00 |
|
|
Torino / Caselle
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1097 | Mauro D'Elia | 245 | 1732.08 |
|
|
|||
| AZ1629 | Paolo Fazzino | 105 | 240.33 |
|
|
|||
| AZ5080 | Raffaele Radice | 88 | 124.04 |
|
|
|||
| AZ6395 | Jerome Massoni | 1 | 1.44 |
|
|
|||
| AZ4703 | Bartolomeo Bottino | 49 | 125.05 |
|
|
|||
| AZ6396 | Edoardo Di Paolo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4888 | Maurizio Pileri | 803 | 1531.49 |
|
|
|||
| AZ6130 | Paolo Martinotti | 78 | 158.26 |
|
|
|||
| AZ6386 | Giorgio Rosati | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6300 | Michael Pensato | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5343 | Junior Annibale Di Nunzio | 99 | 212.58 |
|
|
|||
| AZ6366 | Matteo Savoja | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6314 | Alessandro Benedetto | 18 | 24.50 |
|
|
|||
| AZ6359 | Oscar Goncalves | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6442 | Andrea Zambelli | 6 | 8.01 |
|
|
|||
| AZ6369 | Jeferson Vargas | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6427 | Ahmed Hegay | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6456 | Enrique Berales | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6401 | Eugenio Di Tullio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6409 | Max Volare | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6385 | Luigi Bevilacqua Von Gunderrode | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6394 | Adam Smith | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6280 | Stefano Malfatti | 9 | 12.11 |
|
|
|||
| AZ6423 | Davi Camarote | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6410 | Alex Mun | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6462 | Hugo Millet | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6463 | Andrea Mantovani | 4 | 4.32 |
|
|
|||
| AZ6357 | Marco Rossi | 0 | 0.00 |
|
|
Milano / Linate
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1163 | Alessandro Milesi | 112 | 373.59 |
|
|
|||
| AZ6407 | Marcelo Dos Santos | 1 | 1.12 |
|
|
|||
| AZ1068 | Gianni DiMartino | 158 | 914.16 |
|
|
|||
| AZ4521 | Silvano Bacci | 76 | 129.20 |
|
|
|||
| AZ6441 | CILIBERTO ALEC CLAUDIO | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6310 | Daniele Brusha | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6316 | Michele Palmieri | 2 | 1.37 |
|
|
|||
| AZ6278 | Helge Risa | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6345 | Maurizio Logiudice | 3 | 3.41 |
|
|
|||
| AZ6165 | Tales Alves | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6431 | Igor Minerva | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4851 | Alessandro Fossaghi | 154 | 213.03 |
|
|
|||
| AZ6400 | Luiz Fernando Perdigão | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6419 | Leonardo Jose | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5430 | Andrea Torriani | 71 | 218.01 |
|
|
|||
| AZ5533 | Arturo Spanò | 57 | 92.11 |
|
|
|||
| AZ6372 | Max Costa | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5686 | Marcello Gelosa | 27 | 40.53 |
|
|
|||
| AZ5936 | Paolo Magitteri | 26 | 36.02 |
|
|
|||
| AZ5941 | Lorenzo Polimeno | 89 | 127.25 |
|
|
|||
| AZ6421 | Davide Marzella | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6389 | Christian Capone | 7 | 9.32 |
|
|
|||
| AZ6440 | Egor Markov | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5966 | Salvatore Santacaterina | 38 | 112.54 |
|
|
|||
| AZ6381 | Marco Tombolini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6439 | Marco Nicola | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6455 | Ben Elon | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6060 | Marco Basagni | 56 | 78.56 |
|
|
|||
| AZ6468 | Rocco Dell'Arena | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6434 | Alessio Catoni | 3 | 6.39 |
|
|
|||
| AZ6388 | Girolamo Mattiolo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6374 | Faustino Giovanni Omassi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6406 | Joel Ortega Ortega Pocilello | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6432 | Gavrilescu Nicusor | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6450 | Joao Silva | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6446 | Giulio Bacherini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6443 | Sergio Hernandez | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6256 | Marco Ubbiali | 24 | 31.06 |
|
|
|||
| AZ6247 | Andrea Colombo | 3 | 5.47 |
|
|
|||
| AZ6454 | Roi Shmil | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6461 | Giovanni Tarar | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6460 | Leonardo Muzzioli | 2 | 2.37 |
|
|
|||
| AZ6353 | Luigi Di Leo | 6 | 7.15 |
|
|
|||
| AZ6355 | Sala Maurizio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6398 | Davide Zennaro | 0 | 0.00 |
|
|
Marco Polo Airport
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ6346 | Vimmy Dasim | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5831 | Andrea Guagnelli | 68 | 233.52 |
|
|
|||
| AZ6340 | Gianvito Re | 2 | 2.11 |
|
|
|||
| AZ6464 | Marco Della Torre | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4709 | Giorgio Pasianotto | 141 | 249.15 |
|
|
|||
| AZ4737 | Fabio Deboni | 96 | 163.19 |
|
|
|||
| AZ6404 | Mohammadkeyvan Amini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5315 | Cristiano Bonfiglioli | 112 | 203.49 |
|
|
|||
| AZ5392 | David Farinelli | 126 | 211.20 |
|
|
|||
| AZ6399 | Michel Donadini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5879 | Anwar Hamari | 14 | 16.09 |
|
|
|||
| AZ6294 | Lorenzo Rossi | 17 | 32.04 |
|
|
|||
| AZ6417 | Marco Giudice | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6411 | Alessandro Pozzi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5924 | Carmelo Rapisarda | 49 | 78.32 |
|
|
|||
| AZ6430 | Graziano Anticoli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6382 | Federico Giuriato | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6333 | Riccardo Conti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6243 | Stefano Dal Bello | 66 | 103.47 |
|
|
|||
| AZ6433 | Nicola Colacino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6424 | Patric Zanierato | 8 | 18.17 |
|
|
|||
| AZ6154 | Andrea Finocchiaro | 5 | 11.36 |
|
|
|||
| AZ6064 | Manuel Sulli | 53 | 126.57 |
|
|
|||
| AZ6319 | Gonzalo Perez | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6318 | Alberto Fochesato | 19 | 30.40 |
|
|
|||
| AZ6233 | Niccolò Zenzolo | 4 | 5.38 |
|
|
|||
| AZ6429 | Massimiliano Leveratto | 7 | 9.06 |
|
|
|||
| AZ6354 | Fabio Bertoldo | 0 | 0.00 |
|
|
Leonardo da Vinci
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ6470 | Davide Lizzi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4518 | Manfred Kuester | 42 | 65.28 |
|
|
|||
| AZ3232 | Matteo Linari | 46 | 69.26 |
|
|
|||
| AZ3238 | Giuliano Marini | 225 | 393.57 |
|
|
|||
| AZ5687 | Marco Alì | 99 | 267.42 |
|
|
|||
| AZ4508 | Roberto Bianconi | 576 | 3118.32 |
|
|
|||
| AZ6181 | Fabio Merlo | 3 | 3.58 |
|
|
|||
| AZ6341 | Gabriele Iannantuoni | 23 | 36.29 |
|
|
|||
| AZ4624 | Maurizio Fadda | 35 | 80.29 |
|
|
|||
| AZ4627 | Pietro Arciuolo | 211 | 528.12 |
|
|
|||
| AZ0505 | Arcangelo Noto | 229 | 413.04 |
|
|
|||
| AZ6331 | Federico Gangale | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5322 | Luca Friggeri | 236 | 363.57 |
|
|
|||
| AZ6203 | Alessandro Pisanelli | 22 | 78.39 |
|
|
|||
| AZ0303 | Eddy Trauba | 177 | 429.40 |
|
|
|||
| AZ6343 | NICOLA DELLA PORTA | 17 | 30.00 |
|
|
|||
| AZ6370 | GIANFRANCO COLORE | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6362 | Noam Miro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5630 | Adriano Di Cara | 49 | 52.40 |
|
|
|||
| AZ5266 | Tommaso Sanfelice | 207 | 489.01 |
|
|
|||
| AZ5624 | Robert Savino Capaldo | 36 | 82.54 |
|
|
|||
| AZ6265 | Alessandro Pasquali | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6311 | Omar Ait Taleb | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6263 | Giuseppe Martino | 74 | 104.46 |
|
|
|||
| AZ4584 | Raffaele D'Apolito | 9 | 29.14 |
|
|
|||
| AZ4971 | Fausto Palacios | 127 | 226.45 |
|
|
|||
| AZ1963 | Roberto Cardone | 158 | 751.36 |
|
|
|||
| AZ6000 | Davide Belfonte | 36 | 55.22 |
|
|
|||
| AZ5921 | Alessandro Pisano | 61 | 103.07 |
|
|
|||
| AZ6363 | Yoav Eldar | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6029 | Stefano Trentacoste | 38 | 80.44 |
|
|
|||
| AZ6006 | Alessio Faini | 13 | 19.34 |
|
|
|||
| AZ5260 | Piercarlo Mammana | 141 | 182.35 |
|
|
|||
| AZ5816 | Andrea Naticchioni | 63 | 167.56 |
|
|
|||
| AZ6336 | Andrea Bartolini | 15 | 22.30 |
|
|
|||
| AZ6364 | Pier Paolo Lecci | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5869 | Camilo Mauricio Puerta Abella | 123 | 456.31 |
|
|
|||
| AZ5439 | Massimiliano Cantagallo | 93 | 168.38 |
|
|
|||
| AZ5445 | Potito Giuliani | 102 | 177.20 |
|
|
|||
| AZ5490 | MARCO EUGANI | 91 | 132.58 |
|
|
|||
| AZ6026 | Gianluca Pau | 24 | 35.11 |
|
|
|||
| AZ5499 | Daniele Ceprani | 109 | 171.56 |
|
|
|||
| AZ5508 | Andrea Bullita | 148 | 197.14 |
|
|
|||
| AZ5549 | Gianni Muro | 50 | 78.13 |
|
|
|||
| AZ5559 | Marco Santese | 123 | 153.27 |
|
|
|||
| AZ6146 | Fabrizio Di Marco | 16 | 15.49 |
|
|
|||
| AZ5608 | Feliciano Junior | 9 | 12.57 |
|
|
|||
| AZ6360 | Edoardo Tolis | 1 | 0.53 |
|
|
|||
| AZ6297 | Alessandro Cervasio | 86 | 372.43 |
|
|
|||
| AZ6365 | Noam Miro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6304 | Stefan Georgi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5907 | Cristiano Quinzi | 79 | 164.17 |
|
|
|||
| AZ6195 | Yvan Petese | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5775 | Gianluca Palombini | 158 | 731.09 |
|
|
|||
| AZ6307 | Daniele Stola | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6302 | Jes Rodriguez Merino | 4 | 6.21 |
|
|
|||
| AZ6376 | Manuel Rogari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5948 | Filippo Cipriani | 56 | 394.40 |
|
|
|||
| AZ6313 | Arvin Samadi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ1076 | Ignazio Nocco | 2 | 302.34 |
|
|
|||
| AZ6020 | Rodolfo Del Signore | 62 | 152.43 |
|
|
|||
| AZ6342 | Michele Faraone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6337 | Mahdi Kamali | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6392 | Oleg Zaytsev | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6371 | Francesco De Vivo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6332 | Federico Argiolas | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6085 | Gianluca Mastrascusa | 20 | 29.50 |
|
|
|||
| AZ6245 | Daniele Verde | 2 | 1.35 |
|
|
|||
| AZ6099 | Carlo Fazioli | 23 | 33.49 |
|
|
|||
| AZ6141 | Vincenzo Comerci | 5 | 8.04 |
|
|
|||
| AZ6315 | Victor Reis | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6220 | Jhon Reyes | 3 | 5.29 |
|
|
|||
| AZ6228 | Marco Mascolo | 9 | 10.41 |
|
|
|||
| AZ6469 | Tomas Tenconi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6317 | Mazzini Massimiliano | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6320 | Pedro Polak | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6324 | Luca Mancini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6325 | Stefano Neri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6347 | Alessandro Barsotti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6348 | Giorgio Fiore | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6351 | Rui Zarro | 1 | 1.21 |
|
|
|||
| AZ6352 | Danilo Visentin | 1 | 0.41 |
|
|
|||
| AZ6356 | Freddy Lopez | 7 | 5.48 |
|
|
Napoli / Capodichino
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ3078 | Antonio Tufano | 338 | 871.22 |
|
|
|||
| AZ4528 | Roberto D'Amaro | 230 | 607.26 |
|
|
|||
| AZ6299 | Federico Franciosi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6322 | Juraj Lauko | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ0608 | Giuseppe Stellano | 455 | 1740.14 |
|
|
|||
| AZ6054 | Daniele Zannotti | 15 | 29.47 |
|
|
|||
| AZ6269 | Leonardo Robecco | 91 | 147.05 |
|
|
|||
| AZ5825 | Giuseppe Forte | 166 | 221.13 |
|
|
|||
| AZ6069 | Elpidio Gataleta | 26 | 201.48 |
|
|
|||
| AZ6328 | Vincenzo Buonocore | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5592 | Edoardo Paudice | 45 | 90.38 |
|
|
|||
| AZ5793 | Angelo Calcagno | 50 | 70.50 |
|
|
|||
| AZ6287 | Giulio Cataldo | 28 | 40.41 |
|
|
|||
| AZ6205 | Luigi Coppola | 22 | 26.27 |
|
|
|||
| AZ6416 | Jeferson Vargas | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6402 | Cosma Fragasso | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6415 | Giampaolo Martinelli | 15 | 25.35 |
|
|
|||
| AZ6403 | Filippo Chierichetti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6412 | Giovanni Paddeu | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6467 | Davide Falzone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6414 | Andrea Sarigu | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6309 | Andrea Solaro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6405 | Luigi Maule | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6408 | Moisés Domínguez | 2 | 2.12 |
|
|
|||
| AZ6466 | Luca Scognamiglio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ6330 | Caio Del Olmo | 0 | 0.00 |
|
|
Giuseppe Stellano
