Catania-Fontanarossa
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1128 | Fabio Anzalone | 41 | 310.07 |
|
|
|||
| AZ3230 | Andrea Gentile | 98 | 173.45 |
|
|
|||
| AZ4498 | Salvatore Guadagnuolo | 165 | 273.37 |
|
|
|||
| AZ5263 | Jorge Olivera | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4528 | Roberto D'Amaro | 107 | 295.44 |
|
|
|||
| AZ5109 | Giuseppe D'Anna | 72 | 103.51 |
|
|
|||
| AZ4591 | Davide Buzzo | 192 | 356.11 |
|
|
|||
| AZ4679 | Francesco Mandarano | 11 | 15.16 |
|
|
|||
| AZ5032 | Mansour Ba | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5095 | Stefano Zanforlin | 2 | 2.28 |
|
|
|||
| AZ5084 | Giovanni Garozzo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4671 | Paolo Losi | 56 | 68.16 |
|
|
|||
| AZ4678 | Alessandro La Vela | 59 | 92.17 |
|
|
|||
| AZ1052 | Filippo Cirolli | 22 | 38.51 |
|
|
|||
| AZ5133 | Arnaldo Vacca | 14 | 16.20 |
|
|
|||
| AZ4783 | Lo Iacono Salvatore | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4791 | Alessandro Mosetti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4815 | Alex Sere | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5321 | Ziad Alfifi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4835 | Axu Nat | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4847 | Victor Castro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4859 | Franklin Alù | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4865 | Gil Devour | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4871 | Diogo Leandro | 23 | 54.00 |
|
|
|||
| AZ5031 | Riccardo Serenari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5334 | Antonino Armenia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4932 | Lorenzo Luzi | 66 | 329.49 |
|
|
|||
| AZ4946 | Alex Row | 61 | 86.48 |
|
|
|||
| AZ4965 | Davide Pugliese | 5 | 7.15 |
|
|
|||
| AZ4982 | Andrea Priolo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5296 | Ennio Sinisi | 5 | 6.43 |
|
|
|||
| AZ5004 | Lefteris Foudoulakis | 9 | 15.30 |
|
|
|||
| AZ5008 | Paolo Fichera | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5168 | Giammalvo Leonardo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5172 | Claudio MASCIOTTI | 15 | 26.20 |
|
|
|||
| AZ5183 | Francesco Scuderi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5201 | Giuseppe Caponata | 12 | 20.00 |
|
|
|||
| AZ5209 | Alessio Feliziani | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5212 | GIORGIO PIAZZA | 21 | 33.55 |
|
|
|||
| AZ5218 | Giuseppe Raimondi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5226 | Alex Schenker | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5232 | Domenico Danza | 3 | 4.53 |
|
|
|||
| AZ5257 | Housen Adeeb | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5258 | Lugarini Moreno | 4 | 6.34 |
|
|
|||
| AZ5262 | Eric Bettarello | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5264 | Daniel Lambert | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5273 | Claudio Cacciatore | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5268 | Yann Saint-Martin | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5279 | Jorge Peralta | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5283 | Rahmat Abdullah | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5292 | Luigi Pantano | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5297 | Gianmarco Mazzarino | 22 | 35.41 |
|
|
|||
| AZ5300 | Andrea Bon | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5302 | Matteo Asara | 4 | 4.34 |
|
|
|||
| AZ5310 | Artyom Nazarov | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5311 | Grisha Kaplanyan | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5338 | Nicholas Maschietto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5339 | Katia Brugnolo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5344 | Paolo Carboni | 6 | 9.17 |
|
|
|||
| AZ5365 | Andrea Arena | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5373 | Stefano Raccosta | 11 | 18.59 |
|
|
|||
| AZ5387 | Thomas Simmonette | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5389 | Breno Henrique | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5394 | Matteo De Cecco | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5396 | Vincenzo Altavilla | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5404 | Caliel Bernardo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5415 | Luca Burgaretta | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5421 | Mauro Moschella | 3 | 4.48 |
|
|
|||
| AZ5426 | Alessio Pes | 0 | 0.00 |
|
|
Airport Milan Malpensa
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ2489 | Simone Amerini | 40 | 219.22 |
|
|
|||
| AZ1069 | Giuseppe DI GANCI | 15 | 20.07 |
|
|
|||
| AZ1139 | Luigi Cilea | 33 | 64.52 |
|
|
|||
| AZ4566 | Marco Costantini | 22 | 31.33 |
|
|
|||
| AZ5104 | Campobasso Giovanni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4667 | Marco Giraldi | 3 | 5.36 |
|
|
|||
| AZ5081 | Enzo Corsano | 26 | 38.41 |
|
|
|||
| AZ5085 | Maurizio Guatieri | 4 | 6.17 |
|
|
|||
| AZ4682 | Max Famoso | 78 | 153.32 |
|
|
|||
| AZ5055 | Giampaolo Caione | 35 | 58.48 |
|
|
|||
| AZ5050 | Giorgia Veronese | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5049 | Dmitry Koryakin | 8 | 13.28 |
|
|
|||
| AZ4786 | Edoardo Ferri | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4771 | Federico Fatone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4793 | Andrea Viola | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4799 | Youssef Ouldaddala | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4862 | Michele Ladiana | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4820 | Alberto Alvarez | 59 | 90.32 |
|
|
|||
| AZ4821 | Juan Zamora | 12 | 28.50 |
|
|
|||
| AZ4853 | MARCO RULLO | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4836 | Alessandro Gregorio | 57 | 64.19 |
|
|
|||
| AZ5316 | Qartel Saint-martin | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4846 | Petros Partidos | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4873 | António Fancelli Silva | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4872 | Carlo Maria Arosio | 24 | 34.14 |
|
|
|||
| AZ4889 | Thomas Murphy | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5073 | Tommaso Cavenaghi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4916 | Stefano Scarso | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4930 | Milad Servatmand | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4943 | Niccolò Nassi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4952 | Gian Pietro Olivucci | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4963 | Tommaso Giovannoni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4983 | Matteo Sotgiu | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4995 | Jake Lighting | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4992 | Nick Patelhs | 2 | 3.19 |
|
|
|||
| AZ5001 | Gian Pietro Olivucci | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5003 | Justin Van Tuil | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5033 | Matheus Bunn | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5006 | Andrea Dal Maso | 28 | 42.39 |
|
|
|||
| AZ5011 | Massimo Marini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5016 | Riccardo Panarace | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5171 | Luigino Bianchi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5198 | Arthur Pereira Teodoro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5213 | Juan Mijangos | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5219 | Nicolas Canaletti | 6 | 8.09 |
|
|
|||
| AZ5224 | Marco Domenico Cardani | 17 | 35.43 |
|
|
|||
| AZ5367 | Vitor Aprigios | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5227 | Dvir Shany | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5249 | Di Iudica Dilan | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5251 | Masoud Asadi | 6 | 18.02 |
|
|
|||
| AZ5286 | Cyril Cheutin | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5277 | Emanuele Bergamaschi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5291 | Paolo Carnevale | 2 | 2.15 |
|
|
|||
| AZ5298 | Felipe Canhadas | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5299 | Ivan Runac | 4 | 4.37 |
|
|
|||
| AZ5303 | Andrea Scaravonati | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5312 | Andrea Catinella | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5340 | Fatehmamode Zahir | 2 | 2.22 |
|
|
|||
| AZ5368 | Victor Joseph | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5377 | Yann Jedrasiak | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5380 | Fady Samir | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5384 | Andrea Scardino | 5 | 9.05 |
|
|
|||
| AZ5385 | Andrea De Col | 20 | 45.47 |
|
|
|||
| AZ5388 | Federico Albano | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5403 | Ivan Noia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5418 | Mattia Dell'oste | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5423 | Francesco Milito Abreu | 0 | 0.00 |
|
|
Torino / Caselle
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1097 | Mauro D'Elia | 117 | 768.10 |
|
|
|||
| AZ1035 | Natale Quarato | 24 | 57.21 |
|
|
|||
| AZ1629 | Paolo Fazzino | 58 | 104.12 |
|
|
|||
| AZ4610 | Angelo Italiano | 202 | 306.15 |
|
|
|||
| AZ5086 | Franco Crescini | 32 | 70.16 |
|
|
|||
| AZ5080 | Raffaele Radice | 30 | 40.38 |
|
|
|||
| AZ5331 | Michele De Ponte | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4703 | Bartolomeo Bottino | 23 | 35.30 |
|
|
|||
| AZ4775 | Marco Rossi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4790 | Alessandro Nicolini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4888 | MAURIZIO PILERI | 338 | 646.17 |
|
|
|||
| AZ4866 | Graziano Cassini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4901 | GUEZATI Ahmed | 11 | 18.59 |
|
|
|||
| AZ4949 | Giorgio Rosati | 53 | 63.33 |
|
|
|||
| AZ5379 | Carlo Orecchia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5162 | Gianluca Belardinelli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5184 | Paolo Belletrutti | 44 | 65.20 |
|
|
|||
| AZ5187 | Valle Luca | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5208 | Roberto Aliberti | 20 | 43.49 |
|
|
|||
| AZ5259 | Alessandro Marletta | 18 | 30.11 |
|
|
|||
| AZ5288 | Luigi Maule | 6 | 8.30 |
|
|
|||
| AZ5306 | Giulio Giovine | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5307 | Jonh Jonhy | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5343 | Junior Annibale Di Nunzio | 16 | 26.31 |
|
|
|||
| AZ5345 | Angelo Regio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5395 | William Poma | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5402 | Francesco Rincia | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5410 | Nicola Colace | 0 | 0.00 |
|
|
Milano / Linate
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1155 | Salvatore Santacaterina | 48 | 61.39 |
|
|
|||
| AZ1163 | Alessandro Milesi | 58 | 171.39 |
|
|
|||
| AZ1068 | Gianni DiMartino | 68 | 463.11 |
|
|
|||
| AZ3242 | Fabio Iacopino | 20 | 33.25 |
|
|
|||
| AZ4521 | Silvano Bacci | 24 | 42.52 |
|
|
|||
| AZ4545 | Luigi Di Leo | 31 | 44.57 |
|
|
|||
| AZ5096 | Andrea Colnaghi | 38 | 52.33 |
|
|
|||
| AZ5093 | Eros Saccagno | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5090 | Eros Orso | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5236 | Martino Franzini | 14 | 18.27 |
|
|
|||
| AZ5051 | Natale Fumagalli | 38 | 53.06 |
|
|
|||
| AZ5045 | Dieter Windels | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4851 | Alessandro Fossaghi | 51 | 74.05 |
|
|
|||
| AZ4876 | Omar Zantedeschi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4887 | Giovanni Guerzoni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4894 | Dario Dalba | 47 | 73.21 |
|
|
|||
| AZ4964 | Federico Budroni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5014 | Andrea Cortesi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5231 | Andrea Ferri | 10 | 12.04 |
|
|
|||
| AZ5284 | Eros Saccagno | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5369 | Alex Deso | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5348 | Danilo Araujo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5361 | Enrico Metti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5364 | Jacopo Guagliardo | 37 | 70.28 |
|
|
|||
| AZ5386 | GIULIO CALIGARI | 3 | 3.56 |
|
|
|||
| AZ5391 | Alessandro Fioretti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5417 | Davide Donato Nonna | 1 | 1.07 |
|
|
|||
| AZ5425 | Vincenzo Ventrella | 0 | 0.00 |
|
|
Marco Polo Airport
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1029 | Nazzario Tamborini | 58 | 259.11 |
|
|
|||
| AZ5120 | Marco Mattei | 42 | 73.43 |
|
|
|||
| AZ4581 | Francesco Ruberto | 16 | 23.17 |
|
|
|||
| AZ4709 | Giorgio Pasianotto | 57 | 108.25 |
|
|
|||
| AZ4737 | Fabio Deboni | 58 | 93.52 |
|
|
|||
| AZ5357 | Gianandrea Sabatini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4831 | Andrea Cietto | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4877 | Daniele Buffatti | 15 | 20.48 |
|
|
|||
| AZ4960 | Eros Congiu | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5328 | Mario Kostanjevic | 8 | 11.50 |
|
|
|||
| AZ5143 | Stefano Meneguolo | 2 | 2.45 |
|
|
|||
| AZ5252 | Michael Carabetta | 1 | 0.46 |
|
|
|||
| AZ5244 | ANTONIS CHRISTIDIS | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5281 | Federico Anne | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5305 | Davide Bertoli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5315 | Cristiano Bonfiglioli | 24 | 41.03 |
|
|
|||
| AZ5335 | Andrea Drigo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5346 | Andrea Stefanet | 1 | 0.59 |
|
|
|||
| AZ5370 | Corrado Veca | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5371 | Lorenzo Breda | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5374 | Ruggero Speranza | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5392 | David Farinelli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5408 | Christopher Self | 2 | 4.22 |
|
|
|||
| AZ5419 | Roberto Vannella | 0 | 0.00 |
|
|
Leonardo da Vinci
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ1076 | Ignazio Nocco | 50 | 676.05 |
|
|
|||
| AZ4729 | Gianluca Mastrascusa | 15 | 20.28 |
|
|
|||
| AZ1055 | Salvatore Todaro | 219 | 604.07 |
|
|
|||
| AZ1974 | Ivan Sussarello | 160 | 525.30 |
|
|
|||
| AZ1039 | Cristian Di Cesare | 10 | 34.17 |
|
|
|||
| AZ1120 | Raffaele Lettiero | 101 | 413.59 |
|
|
|||
| AZ4518 | Manfred Kuester | 2 | 2.18 |
|
|
|||
| AZ5326 | Enrico Brozzu | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ3232 | Matteo Linari | 31 | 47.20 |
|
|
|||
| AZ1019 | Marco Lesti | 55 | 257.06 |
|
|
|||
| AZ3238 | Giuliano Marini | 101 | 176.58 |
|
|
|||
| AZ4508 | Roberto Bianconi | 139 | 533.11 |
|
|
|||
| AZ4571 | Enrico Merolla | 30 | 50.27 |
|
|
|||
| AZ4539 | Andrea Cacicia | 193 | 488.07 |
|
|
|||
| AZ5376 | Manuel Querini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ1083 | Mauro Santangelo | 49 | 156.37 |
|
|
|||
| AZ4569 | Lorenzo Sciarpa | 12 | 12.53 |
|
|
|||
| AZ5106 | Mahdi Kamali | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4584 | Raffaele D'Apolito | 155 | 289.03 |
|
|
|||
| AZ4586 | Andrea Finocchiaro | 7 | 16.51 |
|
|
|||
| AZ4593 | Leonardo Latella | 21 | 58.36 |
|
|
|||
| AZ5113 | Matan Gerassi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4838 | Attilio Pavoncello | 89 | 157.26 |
|
|
|||
| AZ4624 | Maurizio Fadda | 15 | 32.04 |
|
|
|||
| AZ5097 | Tom Scholtens | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4627 | Pietro Arciuolo | 153 | 312.51 |
|
|
|||
| AZ4664 | Daniele Verde | 13 | 16.51 |
|
|
|||
| AZ5088 | Alessandro Occhioni | 17 | 31.07 |
|
|
|||
| AZ4659 | Pietro Bergantino | 36 | 87.01 |
|
|
|||
| AZ4665 | Marco Della Torre | 20 | 35.42 |
|
|
|||
| AZ5318 | António Saramago | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5314 | Alessandro Mancini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5054 | Giacomo Zollikofer | 52 | 76.52 |
|
|
|||
| AZ5324 | Artemisia Gentileschi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4724 | Francesco Darelli | 68 | 125.05 |
|
|
|||
| AZ5111 | Maor Cohen | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5042 | Roberto Selva | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5332 | Antonio Golosio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4756 | Riccardo Sabbadini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4764 | Michael Gilmore | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5322 | Luca Friggeri | 36 | 66.09 |
|
|
|||
| AZ4810 | Luigi De Rubertis | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4766 | Carlo Formenti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4770 | Michele Rosa | 9 | 15.42 |
|
|
|||
| AZ4772 | Vito Rossi | 50 | 84.48 |
|
|
|||
| AZ4781 | Claudio Persico | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4841 | Alessio Biondo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4849 | Matteo Santoro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5319 | Fabrizio ALF | 17 | 31.59 |
|
|
|||
| AZ5266 | Tommaso Sanfelice | 91 | 125.25 |
|
|
|||
| AZ4976 | Alessandro Cicchinelli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4868 | Pedro Maluf Stein | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4875 | Fabio Manzoni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4926 | Domenico Coco | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4884 | Salvatore Ponzio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4886 | Paulo Marcelino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5180 | Valerio LO VALVO | 56 | 73.10 |
|
|
|||
| AZ5313 | Lucas Gatti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4922 | Marco Rossi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4933 | Alessandro Tonon | 10 | 22.36 |
|
|
|||
| AZ4927 | Franco Bollella Da Costa | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4934 | Alessio Perticarini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4968 | Gregorio Sicurello | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5047 | Marco Tombolini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4940 | Luigi Sulpizii | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4957 | Paride Jabez | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4958 | Tyler Tashji | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4961 | Giovanni Zicarelli | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5320 | Anton Angelov | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4971 | Fausto Palacios | 21 | 39.00 |
|
|
|||
| AZ1963 | Roberto Cardone | 29 | 543.25 |
|
|
|||
| AZ4987 | Fabio Merlo | 10 | 11.47 |
|
|
|||
| AZ4988 | Lorenzo Nardi | 34 | 53.15 |
|
|
|||
| AZ5002 | Giovanni Sartorio | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5005 | Luca Mancini | 19 | 38.37 |
|
|
|||
| AZ5017 | Daniel Monteiro | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5038 | Vinicius Coelho | 14 | 23.31 |
|
|
|||
| AZ5127 | Gabriele Iannantuoni | 18 | 28.29 |
|
|
|||
| AZ5129 | Andrea Porcu | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5323 | Jorge Oliveira | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5134 | Tomas Alberi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5137 | JUAN CARLOS SIPAN | 19 | 32.34 |
|
|
|||
| AZ5142 | Finocchi Roberto | 23 | 31.56 |
|
|
|||
| AZ5161 | Stefano Pacifici | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5164 | Nasso Michelangelo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5165 | Rolando Flores | 11 | 14.41 |
|
|
|||
| AZ5169 | Simone Sciurca | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5177 | DAVIDE Lizzi | 30 | 44.45 |
|
|
|||
| AZ5202 | Felipe Muller | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5211 | Mattia Smiles | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5217 | Paul De Vugt | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5239 | Marco Azuni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5242 | Paolo Pompilii | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5254 | Mike Orrson-orsucci | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5372 | Juraj Liska | 1 | 1.31 |
|
|
|||
| AZ5260 | Piercarlo Mammana | 39 | 50.10 |
|
|
|||
| AZ5270 | Marco Moretti | 2 | 2.55 |
|
|
|||
| AZ5271 | Giuliano D'ammassa | 4 | 4.41 |
|
|
|||
| AZ5272 | Manuel Rogari | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5293 | Matteo Crea | 2 | 2.06 |
|
|
|||
| AZ5274 | Luis Pereira | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5275 | Marco Tombolini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5276 | Freddy Lopez | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5280 | Ahmed Hashem | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5285 | Luca Pierino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5287 | Owen Lee | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5289 | Freddy Lopez | 1 | 1.41 |
|
|
|||
| AZ5290 | Mahmoud Osama | 29 | 37.58 |
|
|
|||
| AZ5295 | Gian Marco Nevi | 1 | 1.34 |
|
|
|||
| AZ5301 | Justin Leone | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5304 | Matteo Crea | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5353 | Giovanni Mileti | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5336 | Federico Tantillo | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5337 | Philipp Woelk | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5341 | Giulio Francesco Lombino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5342 | Rui Zarro | 2 | 4.45 |
|
|
|||
| AZ5347 | Gabriel Ciandrini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5349 | Tomas Tenconi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5366 | Paolo Randelini | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5375 | Carlo Dilena | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5381 | Vadim Drachev | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5378 | NELSON O"SHEE | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5382 | Filippo Cipriani | 3 | 3.43 |
|
|
|||
| AZ5390 | NICOLA DELLA PORTA | 4 | 4.26 |
|
|
|||
| AZ5393 | Jose Nori Domino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5398 | Roberto Haddad | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5397 | Bledar Ibroci | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5400 | Lorenzo Salvi | 6 | 7.25 |
|
|
|||
| AZ5401 | Alessandro Monni | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5405 | Luigi Sileno | 27 | 62.47 |
|
|
|||
| AZ5413 | Andrea Massone | 3 | 4.36 |
|
|
|||
| AZ5406 | Jistin Bailey | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5407 | Justin Bailey | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5409 | Christian Cannarella | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5411 | Gualtiero Pugliesi | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5412 | Mattia Urru | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5420 | Gjergj Martinaj | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5416 | Roberto Bassu | 1 | 1.21 |
|
|
|||
| AZ5424 | Federico Patera | 1 | 1.10 |
|
|
|||
| AZ5427 | Tiziano De Carli | 0 | 0.00 |
|
|
Napoli / Capodichino
| Pilot ID | Name | Rank | Flights | Hours | Status | IVAO | Vatsim | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ3078 | Antonio Tufano | 42 | 528.24 |
|
|
|||
| AZ1070 | Pasquale IMPROTA | 66 | 146.32 |
|
|
|||
| AZ0608 | Giuseppe Stellano | 172 | 1025.37 |
|
|
|||
| AZ5060 | Marco Maersca | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5317 | Rene Olmos | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4819 | Elpidio Gataleta | 25 | 58.42 |
|
|
|||
| AZ4837 | Pietro De Mitri | 2 | 3.12 |
|
|
|||
| AZ4914 | Mehmet Erdem TOSUN | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ4924 | Gianluca Moeller | 27 | 32.08 |
|
|
|||
| AZ4929 | Simone Coco | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5012 | Fabrizio Gallo | 50 | 65.56 |
|
|
|||
| AZ5200 | Alessio Cozzolino | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5225 | Oreste Bellini | 21 | 22.45 |
|
|
|||
| AZ5230 | Giovanni Paglione | 64 | 285.19 |
|
|
|||
| AZ5265 | Billy Michael | 0 | 0.00 |
|
|
|||
| AZ5282 | Pierre Castonguay | 7 | 6.38 |
|